
莱昂女足
Leonw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莱昂女足(英文名:Leonw,粤语名:莱昂女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前莱昂女足的市值为:0,莱昂女足共有球员27人,外籍球员8人,我们将为你实时更新莱昂女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-03-05 | 155 | 50 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2007-10-31 | 155 | 54 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-06-28 | 164 | 61 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-11-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-12-14 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-01-07 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-01-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-08-22 | 158 | 49 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-05-12 | 176 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1992-03-06 | 163 | 56 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-11-18 | 157 | 52 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-03-06 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-11-13 | 170 | 68 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-11-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-03-21 | 165 | 51 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1990-11-04 | 152 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-03-31 | 160 | 56 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-01-24 | 163 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-02-22 | 162 | 63 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-04-07 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-07-14 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-07-03 | 168 | 63 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-05-22 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-02-11 | 171 | 66 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-02-18 | 165 | 66 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-10-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1998-09-26 | 171 | 59 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-08-01 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-10-14 | 163 | 68 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1987-07-29 | 161 | 56 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-07-22 | 170 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2000-10-03 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-10-03 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-06-29 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-07-12 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-05-23 | 164 | 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1995-01-09 | 163 | 67 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-10-31 | 170 | 64 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|